THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Size đầu ghép
(mm) |
Dải lực siết | Thang chia
(N.m) |
Chiều dài
(mm) |
Chiều rộng
(mm) |
Trọng lượng
(kg) |
|
N.m | Lb.ft | ||||||
CMH912 | 9 x 12 | 2.5-12 | 20-105* | 0.025 | 279 | 38 | 0.44 |
CMH920 | 9 x 12 | 4.0-20 | 30-180* | 0.05 | 279 | 38 | 0.44 |
CMH930 | 9 x 12 | 6.0-30 | 50-250* | 0.075 | 298 | 38 | 0.58 |
CMH960 | 9 x 12 | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 367 | 38 | 0.72 |
CMH9100 | 9 x 12 | 20-100 | 15-75 | 0.25 | 422 | 38 | 0.8 |
CMH9125 | 9 x 12 | 25-125 | 20-90 | 0.25 | 422 | 38 | 0.8 |
CMH14200 | 14 x 18 | 40-200 | 30-150 | 0.5 | 455 | 38 | 0.92 |
CMH14335 | 14 x 18 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 515 | 38 | 1.06 |
CMH24500 | 24 x 32 | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 840 | 56 | 4.04 |
CMH24800 | 24 x 32 | 160-800 | 120-600 | 2 | 1040 | 56 | 4.93 |
CMH241000 | 24 x 32 | 200-1000 | 150-750 | 2.5 | 1040 | 56 | 4.93 |
CMH271500 | 27 x 36 | 300-1500 | 200-1100 | 3 | 1250 | 64 | 8 |
CMH272000 | 27 x 36 | 400-2000 | 300-1500 | 5 | 1250 | 64 | 8 |
CMH273000 | 27 x 36 | 600-3000 | 400-2200 | 7.5 | 1250 | 64 | 9.3 |
* Đơn vị là Lb.in
- Các thang đo chính và phụ được thể thiện trên đồng hồ lực xiết giúp cài đặt giá trị lực xiết chính xác.
- Thiết kế khóa kéo-đẩy ở cuối tay cầm đảm bảo lực xiết đã chọn không bị thay đổi ngẫu nhiên
- Thân cờ lê được chế tạo bằng thép không gỉ, độ bền cao.
- Tay cầm mềm chống trượt được thiết kế tiện dụng, thoải mái khi sử dụng trong mọi điều kiện và thời gian dài
- Thích hợp sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng
THÔNG TIN THƯƠNG MẠI
- Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Novatork/China
- Dịch vụ hiệu chuẩn tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng VN
- Bàn giao và nghiệm thu sản phẩm tại kho bên mua.
- Thời gian giao hàng: 2-3 ngày.
- Tất cả các sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
- Lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất được bảo hành, bảo trì miễn phí.
- Chế độ bảo hành, bảo trì nhanh chóng.
Reviews
There are no reviews yet.