THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Size đầu ghép
(mm) |
Dải lực siết | Thang chia
(N.m) |
Chiều dài
(mm) |
Chiều rộng
(mm) |
Trọng lượng
(kg) |
|
N.m | Lb.ft | ||||||
GMH912 | 9 x 12 | 2.5-12 | 20-105* | 0.1 | 284 | 38 | 0.58 |
GMH920 | 9 x 12 | 4.0-20 | 30-180* | 0.1 | 284 | 38 | 0.58 |
GMH930 | 9 x 12 | 6.0-30 | 50-250* | 0.2 | 303 | 38 | 0.72 |
GMH960 | 9 x 12 | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 372 | 38 | 0.86 |
GMH9100 | 9 x 12 | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 427 | 38 | 0.94 |
GMH9125 | 9 x 12 | 25-125 | 20-90 | 0.5 | 427 | 38 | 0.94 |
GMH14200 | 14 x 18 | 40-200 | 30-150 | 1 | 460 | 38 | 1.06 |
GMH14335 | 14 x 18 | 65-335 | 50-250 | 1 | 520 | 38 | 1.2 |
GMH24500 | 24 x 32 | 100-500 | 80-400 | 2.5 | 855 | 56 | 5 |
GMH24800 | 24 x 32 | 160-800 | 120-600 | 4 | 1055 | 56 | 5.9 |
GMH241000 | 24 x 32 | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1055 | 56 | 5.9 |
GMH271500 | 27 x 36 | 300-1500 | 200-1100 | 5 | 1249 | 64 | 9 |
GMH272000 | 27 x 36 | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 1249 | 64 | 9 |
GMH273000 | 27 x 36 | 600-3000 | 400-2000 | 15 | 1249 | 64 | 10.3 |
* Đơn vị là Lb.in
- Thân cờ lê được chế tạo bằng thép không gỉ, độ bền cao.
- Các thang đo chính và phụ được khắc sâu để cài đặt giá trị lực chính xác.
- Có 2 thang đo lực là N.m và Lb.ft
- Thích hợp sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng
THÔNG TIN THƯƠNG MẠI
- Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Novatork/China
- Dịch vụ hiệu chuẩn tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng VN
- Bàn giao và nghiệm thu sản phẩm tại kho bên mua.
- Thời gian giao hàng: 2-3 ngày.
- Tất cả các sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
- Lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất được bảo hành, bảo trì miễn phí.
- Chế độ bảo hành, bảo trì nhanh chóng.
Reviews
There are no reviews yet.