THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Kích thước đai ốc | Các kích thước
(mm) |
|||||||||
mm | A | B | C | D | R | H2 | H1 | W1 | W2 | L | |
14ATW CO 70 | 70 | 46 | 120 | 28 | 42 | 80 | 176 | 226 | 39 | 64 | 369 |
14ATW CO 75 | 75 | 50 | 130 | 45 | 227 | ||||||
14ATW CO 80 | 80 | 53 | 140 | 48 | 228 | ||||||
14ATW CO 85 | 85 | 57 | 152 | 51 | 229 | ||||||
14ATW CO 90 | 90 | 61 | 162 | 54 | 230 | ||||||
14ATW CO 95 | 95 | 65 | 168 | 57 | 231 | ||||||
14ATW CO 100 | 100 | 69 | 173 | 60 | 232 | ||||||
14ATW CO 105 | 105 | 73 | 179 | 63 | 233 | ||||||
14ATW CO 110 | 110 | 77 | 185 | 66 | 234 |
*Ghi chú: Kích thước “B” không được xác định, nó sẽ phụ thuộc vào ứng dụng của khách hàng và giá trị lực siết sau đó mới được xác định.
THÔNG TIN THƯƠNG MẠI
- Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ WREN/Trung Quốc
- Dịch vụ hiệu chuẩn tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng VN
- Bàn giao và nghiệm thu sản phẩm tại kho bên mua.
- Thời gian giao hàng: 1 – 2 tuần
- Tất cả các sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
- Lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất được bảo hành, bảo trì miễn phí.
- Chế độ bảo hành, bảo trì nhanh chóng.
Reviews
There are no reviews yet.